Tarifs location 2024: délibération du Conseil du 19/10/2023
| LOCATION SALLE POUR TOUS | |
| Association locale manifestation à but lucratif | 30,00 € |
| Vin d’honneur | 35,00 € |
| Particulier résident à COUBLANC (TOTAL) | 180,00 € |
| Salle sans option | 120,00 € |
| Option Vaisselle | 35,00€ |
| Option lave-vaisselle | 25,00 € |
| Particulier des autres communes (TOTAL) | 240,00 € |
| Salle sans option | 180,00 € |
| Option Vaisselle | 35,00 € |
| Option lave-vaisselle | 25,00 € |
| Chauffage le KW sur relevé de compteur | 0,22 € |
| Caution | 200,00 € |
| Heure de ménage (si nettoyage mal fait lors d’une location) | 30,00 € |
| LOCATION DU HALL DES LOISIRS | |
| Jetons de chauffage | 6,00 € |
| Pour association extérieure 1/2 journée pour la pratique du sport | 25,00 € |
| Parquet | 50,00 € |
| Caution | 200,00 € |
| LOCATION DE MATÉRIEL (hors de la salle pour les particuliers) | |
| Table pliante bois clair | 2,00 € |
| Banc bois clair | 1,00 € |
| Chaises empilables (lot de 5) | 1,00 € |
| Gobelet plastique Coublanc en cas de non retour (caution 200 €) | 1,00 € |
| Assiettes (plates, creuses, desserts) (lot de 12) | 1,50 € |
| Tasses à café (lot de 12) | 1,50 € |
| Verres à pied (eau, vin, flûtes) ( lot de 12) | 1,50 € |
| Gobelet Duralex (lot de 12) | 1,00 € |
| Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères) (lot de 12) | 1,00 € |
| PHOTOCOPIES | |
| Noir et blanc | 0,20 € |
| Couleur | 0,50 € |
| Noir et banc pour association locale | 0,05 € |
| CONCESSION AU CIMETIÈRE | |
| Concession trentenaire le m2 actuel simple 2,40 m2/double 4,80 m2 | 50,00 € |
| Concession cinquantenaire le m2 actuel simple 2,40 m2/double 4,80 m2 | 100,00 € |
| Case columbarium 30 ans | 500,00 € |
| Case columbarium 50 ans | 800,00 € |
| TAXE D’ASSAINISSEMENT | |
| Partie fixe | 50,00 € |
| Partie proportionnelle dès le 1er m2 | 0,90 € |
| TAXE RACCORDEMENT A L’ÉGOUT | |
| Participation | 3000,00 € |
| GARDERIE |
|
| Coût horaire | 1,10 € |
| A partir de la 41 éme heure calculée sur la fratrie pour le mois | 0,90 €/heure |
| CANTINE SCOLAIRE (mise en place tarification sociale) | |
| Adulte (enseignants, Colibris…) | 5,50 € |
| Quotient familial entre 0 et 1000 | 1,00 € |
| Quotient familial entre 1001 et 1500 | 3,25 € |
| Quotient familial entre 1501 et + | 3,70 € |
| Remboursement du matériel cassé ou détérioré | |
| Assiettes (plates, creuses) | 3,50 € |
| Assiettes (desserts) | 2,50 € |
| Tasses à café | 3,00 € |
| Verres à pied (eau, vin , flûtes) | 2,00 € |
| Gobelets Duralex | 0,50 € |
| Ramequins | 1,00 € |
| Couverts | 1,00 € |
| Couverts de service | 5,00 € |
| Pots inox | 13,00 € |
| Corbeilles, légumiers, plats | 10 € |
| Chaises | 25 € |
| Tables | 80 € |
| Chariot de service | 150,00 € |
| Balais | 6,50 € |
| Balais larges | 16,00 € |
| Manche à balais, serpillères | 3,00 € |
| Chariot de nettoyage | 100,00 € |











